I.Progress Avila BCL
- Zentrales Bett
- Großzügig bemessener gegenüber sitzend angelegter Wohnbereich
- Zentrales Badezimmer

5
4
7m49

X

Le guide technique
Gesamtlänge | 7,49 m |
Gesamtbreite Karosserie | 2,30 m |
Gesamtbreite | 2,95 m |
Essplätze | 5 |
Schlafplätze | 4/5 als Option |
Standardbasisfahrzeug | Fiat Euro 6 E, 2.2 L, 180 PS |
Steuer-PS (in CV, Kennzahl zur Festlegung der KFZ-Steuer) | 7 CV |
zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | – |
zGG Chassis heavy in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 4400/6195 |
Sitzplätze Fahrzeugschein**** | 4 oder 5 als Option |
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg* | 3525 |
Frischwasserkapazität frostfrei | 150 L |
Abwasserkapazität frostfrei | 110 L |
Zugelassene Dieselkapazität | 60 L |
*Gewicht inkl. Fahrer für 75 kg, 100 % zugelassener Treibstoff und Wasser, 1 Gasflasche (+/-5%); alle Optionen werden von der verbleibenden Nutzlast abgezogen.
**Zugelassene Wasserkapazität bei der Fahrt.
***Ein Anhänger führt zum Verlust eines Sitzplatzes nach Fahrzeugschein.
****Nach maximalem zugelassen Gewicht der Optionen (Kg).
Agencement
