I.Progress Rubi JF
- Nur 7,19 m
- Doppelbett
- Stauraum-Garage

5
4
7m19

X

Le guide technique
Gesamtlänge | 7,19 m |
Gesamtbreite Karosserie | 2,30 m |
Gesamthöhe | 2,90 m |
Essplätze | 5 |
Schlafplätze | 4 |
Standardbasisfahrzeug | Fiat Euro 6 E, 2.2 L 140 PS |
Steuer-PS (in CV, Kennzahl zur Festlegung der KFZ-Steuer) | 08 CV |
zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 3500/5500 |
zGG Chassis light in kg / zul. ZGG mit zugelassener Anhängerkupplung von NOTIN*** | 3650/5050 |
Sitzplätze Fahrzeugschein**** | 3: 3500 Kg / 4/3: 3650 Kg |
Leergewicht in fahrbereitem Zustand ohne Optionen in kg* | 3120 |
Frischwasserkapazität frostfrei | 115 L/20 L** |
Abwasserkapazität frostfrei | 110 L |
zugelassene Dieselkapazität | 60 L |
*Gewicht inkl. Fahrer für 75 kg, 100 % zugelassener Treibstoff und Wasser, 1 Gasflasche (+/-5%); alle Optionen werden von der verbleibenden Nutzlast abgezogen.
**zugelassene Wasserkapazität bei der Fahrt.
***Ein Anhänger führt zum Verlust eines Sitzplatzes nach Fahrzeugschein.
****Nach maximalem zugelassen Gewicht der Optionen (Kg).
Agencement
